1F 熱門常規品種 更多
品名 | 成份 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 參考報價 | 價格走勢 |
全棉經竹節斜紋 | 100%C | 21+15竹x21 | 100x66 | 63" | 0g/㎡ | 10.60 | ↓ |
滌棉平紋 | T90/C10 | 45x45 | 110x76 | 63" | 102g/㎡ | 4.30 | ↑ |
滌棉系列(特寬幅) | T50/C50 | 32x32 | 78x65 | 105" | 115g/㎡ | 10.50 | ↑ |
全棉系列(特寬幅) | 100%C | 40x40 | 110x90 | 105" | 128g/㎡ | 11.90 | ↓ |
全棉系列(特寬幅) | 100%C | 40x40 | 110x70 | 98" | 0g/㎡ | 10.60 | ↑ |
全棉經竹節紗卡 | 100%C | 8+7竹x8 | 70x44 | 63" | 0g/㎡ | 13.30 | ↓ |
全棉系列(特寬幅) | 100%C | 40x40 | 110x70 | 105" | 0g/㎡ | 11.30 | ↑ |
滌棉紗卡 | T80/C20 | 42/2x21 | 124x69 | 63" | 227g/㎡ | 10.60 | ↑ |
全棉經緯竹節平紋 | 100%C | 60SBx60SB | 90x88 | 64" | 0g/㎡ | 6.90 | ↓ |
全棉經緯竹節帆布 | 100%C | 20x20竹 | 100x50 | 63" | 0g/㎡ | 8.90 | ↓ |
2F 最新供應 更多
品名 | 成份 | 規格 | 門幅 | 克重 | 參考報價 | 供貨企業 |
醫用膠帶基布 | C100% | 32x32/66x45 | 63" | 73g/㎡ | 3.70 | 石家莊市龍馬紡織有限公司 |
全滌紗卡 | T100% | 21x21/108x58 | 63" | 205g/㎡ | 5.30 | 青島海岸紡織有限公司 |
滌棉口袋布 | T80%/C20% | 45x45/96x72 | 63" | - | 4.10 | 晉州市錦豐紡織有限公司 |
牛津紡 | C100% | 53x32/53x32 | - | - | 18.20 | 佛山市煒路貿易有限公司 |
滌棉布在機 | T90%/C10% | 45x45/94x68 | 63" | - | 4.00 | 襄陽楚緯紡織有限公司 |
全棉府綢布 | C100% | 60x60/112x105 | 65" | - | - | 安徽華茂集團有限公司 |
全棉紗卡 | C100% | 7x7/68x38 | 63" | 329g/㎡ | 11.00 | 浙江恒佳紡織有限公司 |
滌棉紗卡 | T80/C20 | 21x21/108x58 | 63" | 242g/㎡ | 6.65 | 江陰金特紡織有限公司 |
全棉府綢 | C100% | 32x32/68x64 | 38" | 107g/㎡ | 3.40 | 岐山縣興盛紡織有限責任公司 |
190春亞紡 | T100% | - | - | 1.53 | 蘇州高馬紡織有限公司 |

3F 特價庫存推薦 更多
品名 | 成份 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 參考報價 | 供貨企業 |
人棉 | R100% | 30x30 | 68x60 | 67" | 110g/㎡ | 4.80 | 南通益初繡服有限公司 |
蕾絲 | T100% | 300D | - | - | - | 福建百龍花邊織造有限公司 | |
錦氨蕾絲 | N100% | 200D | - | - | 10.00 | 福建百龍花邊織造有限公司 | |
滌棉 紗卡 | C100% | 32x32 | 130x70 | 63" | 159g/㎡ | 6.30 | 河南平棉紡織集團股份有限公司 |
94英寸滌棉防羽布坯布 | TC50*50 | 40x40 | 133x95 | 94" | 250g/㎡ | 10.50 | 鹽城大豐經偉紡織品貿易有限公司 |
針織胚布及面料 | C100% | 32支 | - | - | - | 張家港市大洋紡織有限公司 | |
全棉坯布彈力布(現貨) | C100% | C40*40 | 133*72 | 63" | 63g/㎡ | 6.80 | 紹興市廣飛紡織有限公司 |
純棉高密斜紋 | C100% | 40x32 | 143x85 | 67" | 157g/㎡ | 8.50 | 自貢市博宏絲綢有限公司 |
滌棉府綢 | T80%/C20% | 45x45 | 133x90 | 63" | 125g/㎡ | 5.50 | 自貢市博宏絲綢有限公司 |
純棉府綢 | C100% | 40x40 | 133x72 | 63" | 130g/㎡ | 6.40 | 自貢市博宏絲綢有限公司 |
4F 展會推薦 更多
國內展會更多
- 2018上海國際醫用紡織品展覽會 [上海]
- 誠邀參加2018海西最具影響力紡織工業專業展覽會 [福建 泉州]
- 誠邀參加福建(海西)第一大國際紡織品印花工業技術展覽會 [福建 泉州]
- 2018海西第一大國際縫制設備展 [福建 泉州]
- 誠邀參加2018海西最具影響力紡織工業專業展覽會 [福建 泉州]
- CITC中國服裝定制展 [上海]
- 2017中國福建(晉江)國際印花工業技術展 [福建 泉州]
- 2017福建(泉州 晉江)國際紡織服裝面料輔料及紗線展 [福建 泉州]
- 2017第十六屆南京國際紡織品面料、輔料博覽會 [江蘇 南京]
- 中國(上海)國際互聯網+服裝定制博覽會 [上海]
國際展會更多
- 2018年國際非織造材料展覽會 [上海]
- 2018第十三屆上海國際襪業采購交易會 [上海]
- 2018第六屆上海國際職業裝博覽會 [上海]
- 2018上海國際校服?園服展覽會 [上海]
- 2017年美國拉斯維加斯服裝展MAGIC SHOW [海外]
- 德國柏林國際紡織服裝服飾展覽會 [海外]
- 2017哥倫比亞紡織服裝機械展 [海外]
- Istanbul Yarn Fair 2017 伊斯坦布爾國際紗線展 [海外]
- DTG2017孟加拉·達卡國際紡織面輔料展 [海外]
- CIFS2017斯里蘭卡科倫坡國際紗線及面輔料展 [海外]
推廣鏈接
-
全棉彈力直貢 32x32+40D/130x60 82" 180g/㎡_報價:11.50元/米
紹興豐吉紡織品有限公司 聯系人:李偉豐 電話:13777337718
-
全棉彈力紗卡 21x16+70D/114x48 78"
天虹(中國)投資有限公司 聯系人:胡志平 電話:13906176385
-
全棉斜紋 40*40/133*72 67漂白坯" 128g/㎡_報價:8.20元/米
河北華諾紡織有限公司 聯系人:張榮躍 電話:13901505116
新用戶手冊?
- [注冊] 如何注冊坯布網賬號?
- [發單] 如何新建詢價單?
- [發單] 如何邀請企業報價?
- [接單] 如何申請訂單?
- [接單] 如何讓客戶找到我?
特色服務?
- 數萬家企業工廠任您挑
- 注冊簡單,永久免費詢價
- 詢價單定向發送,資料保密
- 新老企業同時詢價,一鍵搞定
- 自動生成報價對比表,一目了然
- 每天數十萬發單方訪問坯布網
- 免費開通企業網站,訂單找上門
- 實單多,接單成功率高
- 內銷/外銷,大單/小單,經銷/清加工,總有適合您的坯布訂單
經驗分享?更多
- [發單] 為什么我沒有權限發布詢價單呢?
- [發單] 詳細參數不填會影響自己的單子嗎?
- [發單] 公開詢價單對自己的單子有幫助嗎?
- [發單] 發送定向詢價單對方在多久能查看到
- [接單] 怎么樣申請新訂單?如果接單?如何下單?
- [發單] 每天可以發布多少詢價單
- [發單] 怎么樣選擇才能提高成交率
關注我們: